2023-02-09
Share:
欧元兑美元周四部分最近的部分抛售。
一旦1.0800被突破,可能会进一步上涨。
欧元/美元周四终于获得了一些令人信服的上行动能,并接近1.0800附近的关键阻力区域。
如果该货币对突破了1.0800附近的3个月阻力缐,那麽该货币对可能会进一步上行,近期目标位于2023年的峰值1.1032(2月2日)。
从长期来看,只要位于日内在1.0320的200日均缐上方,建设性观点将保持不变。
欧元/美元日图
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0787 |
今天日内变化 | 0.0073 |
今天日内变化% | 0.68 |
今日𫔭盘价 | 1.0714 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0839 |
50日移动均缐 | 1.0699 |
100日移动均缐 | 1.0344 |
200日移动均缐 | 1.0322 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0761 |
前一天低点 | 1.071 |
上周高点 | 1.1033 |
上周低点 | 1.0793 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0483 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0729 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0741 |
日图轴心支撑位1 | 1.0695 |
日图轴心支撑位2 | 1.0677 |
日图轴心支撑位3 | 1.0644 |
日图轴心阻力位1 | 1.0747 |
日图轴心阻力位2 | 1.0779 |
日图轴心阻力位3 | 1.0798 |
Share:
Feed news