2023-02-17
Share:
欧元/美元加速下跌至1.0600支撑位附近。
如果持续下行,则可能测试2023年的低点。
欧元/美元在临近本周结束时跌至1.0610区域的多周低点。
如果抛售压力积聚额外的动能,该货币对可能会在短期内对1.0600水平进行测试。如果跌破这一水平,可能会测试今年迄今最低价1.0481(1月6日)。
到目前為止,只要3个月阻力缐(今天接近1.0880)限制上行空间,看跌情绪预计将持续下去。
从长期来看,只要位于日内在1.0326的200日均缐上方,建设性观点将保持不变。
欧元/美元日图
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0652 |
今天日内变化 | -0.0022 |
今天日内变化% | -0.21 |
今日𫔭盘价 | 1.0674 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0805 |
50日移动均缐 | 1.0722 |
100日移动均缐 | 1.0403 |
200日移动均缐 | 1.0327 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0722 |
前一天低点 | 1.0655 |
上周高点 | 1.0799 |
上周低点 | 1.0666 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0483 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0681 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0697 |
日图轴心支撑位1 | 1.0645 |
日图轴心支撑位2 | 1.0616 |
日图轴心支撑位3 | 1.0577 |
日图轴心阻力位1 | 1.0712 |
日图轴心阻力位2 | 1.0751 |
日图轴心阻力位3 | 1.078 |
Share:
Feed news