2023-02-21
Share:
欧元/日元周二在144.00附近创下2023年的新高。
上行趋势的延续将看向2022年12月的高点146.70附近。
欧元/日元周二早些时候至144.00关口下方年度新高的涨势消退。
虽然该交叉盘暂时看起来有些不稳定,但如果能令人信服地突破2023年的高点143.99(2月21日),可能会触发该交叉盘向2022年12月的峰值146.72(12月15日)进一步走高。
与此同时,只要位于今天在141.29的200日移动均缐上方,预计该交叉盘的前景仍将保持积极。
欧元/日元日图
欧元/日元
EUR/JPY
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 143.48 |
今天日内变化 | 0.03 |
今天日内变化% | 0.02 |
今日𫔭盘价 | 143.45 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 141.8 |
50日移动均缐 | 141.46 |
100日移动均缐 | 143.1 |
200日移动均缐 | 141.3 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 143.66 |
前一天低点 | 143.03 |
上周高点 | 143.67 |
上周低点 | 140.19 |
上月高点 | 142.86 |
上月低点 | 137.39 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 143.27 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 143.42 |
日图轴心支撑位1 | 143.1 |
日图轴心支撑位2 | 142.75 |
日图轴心支撑位3 | 142.48 |
日图轴心阻力位1 | 143.73 |
日图轴心阻力位2 | 144 |
日图轴心阻力位3 | 144.35 |
Share:
Feed news